お詫びと訂正
『2019~2020年度版 FP技能検定2級 試験対策マル秘ノート〈実技・資産設計提案業務〉』の記述内容に誤りがありました。
下記のとおり、お詫びして訂正いたします。
P24 「3.複利計算を簡便に行う6つの係数」
●6つの係数●
係数について解説する図において、「10年、2%の場合の係数」の値が誤っておりました。
正しくは、
となります。
下記のとおり、お詫びして訂正いたします。
P24 「3.複利計算を簡便に行う6つの係数」
●6つの係数●
係数について解説する図において、「10年、2%の場合の係数」の値が誤っておりました。
正しくは、
| 諸係数 | どういうときに使うか | 10年、2%の 場合の係数 |
| 終価係数 | 現在の金額を複利運用した場合の将来の金額を求める | 1.2190 |
| 現価係数 | 将来の目標金額を得るために現在必要な金額を求める | 0.8203 |
| 年金終価係数 | 毎年一定金額を積み立てた時将来いくらになるか求める | 10.9497 |
| 減債基金係数 | 将来の目標金額を達成するために、毎年いくらずつ積み立てればよいかを求める | 0.0913 |
| 資本回収係数 | 手持ちの資金を複利運用しながら、毎年いくら取り崩せるかを求める | 0.1113 |
| 年金現価係数 | 将来一定期間にわたり一定額を受け取るために現在必要な金額を求める | 8.9826 |
となります。





